National Bridge Inventory (NBI) Bridges
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
المصدر | https://gis-calema.opendata.arcgis.com/datasets/f95cebebb2e94400b5d73b708bb9954e |
آخر تحديث | حزيران 23, 2021, 03:33 (UTC) |
أنشئت | حزيران 23, 2021, 02:44 (UTC) |
GUID | https://gis-calema.opendata.arcgis.com/datasets/f95cebebb2e94400b5d73b708bb9954e |
dcat_issued | 2018-01-10T19:42:13.000Z |
dcat_modified | 2019-09-13T19:56:13.000Z |
dcat_publisher_name | CA Governor's Office of Emergency Services |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-125.714, 31.936], [-125.714, 42.344], [-113.058, 42.344], [-113.058, 31.936], [-125.714, 31.936]]]} |
اللغة |